| 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 染色 | 防水 | 靜電助軟 | 合計 |
| 桃皮絨 | 磨毛平桃 | 1.12 | 0.22 | 0.07 | 1.42 |
| 不磨毛平桃 | 1.32 | 0.22 | 0.07 | 1.62 | |
| 斜桃 | 1.32 | 0.22 | 0.07 | 1.62 | |
| 雙緯斜桃 | 1.42 | 0.32 | 0.07 | 1.82 | |
| 全滌緞紋桃 | 1.62 | 0.32 | 0.07 | 2.02 | |
| 錦滌平桃 | 1.62 | 0.32 | 0.07 | 2.02 | |
| 錦滌斜桃 | 1.82 | 0.32 | 0.07 | 2.22 | |
| 錦滌緞桃 | 1.92 | 0.32 | 0.07 | 2.32 | |
| 1.上漿另加,預定型、烘干另加0.1米,超成本深色、特殊色另加 | |||||
| 2.退卷另加0.01元/米,打卷另加0.05元/米 | |||||
知識產(chǎn)權保護與咨詢:QQ713892624 電話:0512-63482602(吳江)、0512-63554070(盛澤)
蘇州綢都網(wǎng)絡科技股份有限公司 版權所有@2004-2025 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20100323 網(wǎng)站備案號:蘇B2-20090135
蘇公網(wǎng)安備:32050902100442號|
國家電子商務試點企業(yè)
國家財政部重點扶持項目
國家中小企業(yè)公共服務示范平臺
江蘇省軟件企業(yè)