| 產品 | 規格 | 染色 | 防水 | 靜電助軟 | 合計 |
| 春亞紡 | 190T | 0.97 | 0.22 | 0.07 | 1.27 |
| 210T-240T | 0.97 | 0.22 | 0.07 | 1.27 | |
| 260T | 1.12 | 0.22 | 0.07 | 1.42 | |
| 270T-300T | 1.22 | 0.22 | 0.07 | 1.52 | |
| 消光300T-320T | 1.32 | 0.22 | 0.07 | 1.62 | |
| 370T | 1.62 | 0.22 | 0.07 | 1.92 | |
| 300多F春亞紡 | 1.42 | 0.22 | 0.07 | 1.72 | |
| 陽離子春亞紡 | 1.62 | 0.22 | 0.07 | 1.92 | |
| 75D高彈春亞紡 | 1.62 | 0.22 | 0.07 | 1.92 | |
| 110*150彈力春亞紡 | 2.22 | 0.32 | 0.07 | 2.62 | |
| 提花彈力春亞紡 | 2.22 | 0.32 | 0.07 | 2.62 | |
| 四面彈力春亞紡 | 1.82 | 0.32 | 0.07 | 2.22 | |
| 1.格子、點子、菱形、密度、同規格春亞紡另加0.1元/米 | |||||
| 2.上漿另加,預定型、烘干另加0.1米,超成本深色、特殊色另加 | |||||
| 3.退卷另加0.01元/米,打卷另加0.05元/米 | |||||
知識產權保護與咨詢:QQ713892624 電話:0512-63482602(吳江)、0512-63554070(盛澤)
蘇州綢都網絡科技股份有限公司 版權所有@2004-2025 增值電信業務經營許可證:蘇B2-20100323 網站備案號:蘇B2-20090135
蘇公網安備:32050902100442號|
國家電子商務試點企業
國家財政部重點扶持項目
國家中小企業公共服務示范平臺
江蘇省軟件企業