| 品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 產地 | 市場 |
| 滌綸POY | 75D/72F(買斷價) | 優 | 白 | 7550 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/144F(買斷價) | 優 | 白 | 7350 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/144F買斷 | 優 | 白 | 7350 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D/144F買斷價 | 一 | 白 | 7600 | 浙江榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D加彈 | 一 | 白 | 8050 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D/36F | 優 | 白 | 8000 | 蕭山道遠 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D/36F加彈(買斷價) | 優 | 白 | 7500 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D/72F | 優 | 白 | 8050 | 桐鄉新鳳鳴 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D加彈 | 一 | 白 | 7750 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優 | 黑 | 8000 | 杭州華欣 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優 | 白 | 7250 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優 | 白 | 7750 | 蕭山道遠 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優 | 白 | 7500 | 蕭山聯達 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優 | 白 | 7800 | 浙江紅山 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150/48加彈 | 一 | 白 | 7500 | 紹興聚興(原賜富) | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/48F加彈 | 優 | 白 | 7600 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/48F加彈 | 優 | 白 | 7600 | 蕭山道遠 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/48F加彈 | 優 | 白 | 7450 | 蕭山聯達 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/48F加彈 | 一 | 白 | 7480 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150/48買斷價 | 一 | 白 | 7150 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/144F | 優 | 白 | 7600 | 紹興金鑫 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/144F | 優 | 白 | 7600 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 300/96 | 一 | 白 | 7400 | 蕭山道遠 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 300/96 | 一 | 白 | 7200 | 蕭山聯達 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 300/96買斷價 | 一 | 白 | 7050 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 300D/96F加彈 | 優 | 白 | 7400 | 桐鄉桐昆 | 紹興錢清 |
知識產權保護與咨詢:QQ713892624 電話:0512-63482602(吳江)、0512-63554070(盛澤)
蘇州綢都網絡科技股份有限公司 版權所有@2004-2025 增值電信業務經營許可證:蘇B2-20100323 網站備案號:蘇B2-20090135
蘇公網安備:32050902100442號|
國家電子商務試點企業
國家財政部重點扶持項目
國家中小企業公共服務示范平臺
江蘇省軟件企業