11月13日盛澤地區春亞紡染色加工價格表
來源:中國綢都網
| 作者:中國綢都網
| 時間:2019-11-13 11:19:20
|
訂閱《東方紡織》周刊
| 產品 | 規格 | 染色 | 防水 | 靜電助軟 | 合計 |
| 春亞紡 | 190T | 0.97 | 0.22 | 0.07 | 1.27 |
| 210T-240T | 0.97 | 0.22 | 0.07 | 1.27 |
| 260T | 1.12 | 0.22 | 0.07 | 1.42 |
| 270T-300T | 1.22 | 0.22 | 0.07 | 1.52 |
| 消光300T-320T | 1.32 | 0.22 | 0.07 | 1.62 |
| 370T | 1.62 | 0.22 | 0.07 | 1.92 |
| 300多F春亞紡 | 1.42 | 0.22 | 0.07 | 1.72 |
| 陽離子春亞紡 | 1.62 | 0.22 | 0.07 | 1.92 |
| 75D高彈春亞紡 | 1.62 | 0.22 | 0.07 | 1.92 |
| 110*150彈力春亞紡 | 2.22 | 0.32 | 0.07 | 2.62 |
| 提花彈力春亞紡 | 2.22 | 0.32 | 0.07 | 2.62 |
| 四面彈力春亞紡 | 1.82 | 0.32 | 0.07 | 2.22 |
| 1.格子、點子、菱形、密度、同規格春亞紡另加0.1元/米 |
| 2.上漿另加,預定型、烘干另加0.1米,超成本深色、特殊色另加 |
| 3.退卷另加0.01元/米,打卷另加0.05元/米 |
(本網尊重各兄弟網站及獨立撰稿人之版權,如發現本網刊登您的稿件而未署名,請聯系我們.同時本網也歡迎對市場具有敏銳判斷和獨立見解的行業人士前來投稿,投稿郵箱info@168tex.com
電話:0512-63082910)