今日,銅鑼宇源染廠錦棉染費價格如下:
| 日期 | 產品 | 規格 | 染費 | 防水 |
| 2017/12/11 | 錦棉 | 10S | 3.80 | 0.2 |
| 2017/12/11 | 錦棉 | 16S | 3.20 | 0.2 |
| 2017/12/11 | 錦棉 | 21S | 3.90 | 0.2 |
| 2017/12/11 | 錦棉 | 32S | 3.10 | 0.2 |
| 2017/12/11 | 錦棉 | 40S | 3.00 | 0.2 |
| 2017/12/11 | 棉錦 | 16S | 4.05 | 0.2 |
| 2017/12/11 | 棉錦 | 21S | 3.90 | 0.2 |
| 2017/12/11 | 棉錦 | 32S | 3.70 | 0.2 |
| 2017/12/11 | 錦棉 | 斜紋 | 3.20 | 0.2 |
| 2017/12/11 | 錦棉 | 格子 | 3.20 | 0.2 |
知識產權保護與咨詢:QQ713892624 電話:0512-63482602(吳江)、0512-63554070(盛澤)
蘇州綢都網絡科技股份有限公司 版權所有@2004-2025 增值電信業務經營許可證:蘇B2-20100323 網站備案號:蘇B2-20090135
蘇公網安備:32050902100442號|
國家電子商務試點企業
國家財政部重點扶持項目
國家中小企業公共服務示范平臺
江蘇省軟件企業