| 品名 | 規(guī)格 | 等級 | 顏色 | 價格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 市場 |
| 滌綸POY | 150D/48F | 白 | 8250-8350 | 紹興錢清 | ||
| 滌綸POY | 300D/96F | 白 | 8350-8250 | 紹興錢清 | ||
| 滌綸POY | 100D/144F(買斷價) | 優(yōu) | 白 | 8950 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/144F買斷 | 優(yōu) | 白 | 8450 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D/72F(買斷價) | 優(yōu) | 白 | 9200 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D/144F買斷價 | 一 | 白 | 9400 | 浙江榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D加彈 | 一 | 白 | 9250 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D/36F | 優(yōu) | 白 | 9300 | 蕭山道遠 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D/36F加彈(買斷價) | 優(yōu) | 白 | 9.00014E+14 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 75D/72F | 優(yōu) | 白 | 9300 | 桐鄉(xiāng)新鳳鳴 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D加彈 | 一 | 白 | 8850 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優(yōu) | 黑 | 9400 | 杭州華欣 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優(yōu) | 白 | 8850 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優(yōu) | 白 | 8950 | 蕭山道遠 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優(yōu) | 白 | 8900 | 蕭山聯(lián)達 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 100D/36F | 優(yōu) | 白 | 8950 | 浙江紅山 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150/48加彈 | 一 | 白 | 8350 | 紹興賜富 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/48F加彈 | 優(yōu) | 白 | 8350 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/48F加彈 | 優(yōu) | 白 | 8400 | 蕭山道遠 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/48F加彈 | 優(yōu) | 白 | 8400 | 蕭山聯(lián)達 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/48F加彈 | 一 | 白 | 8350 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150/48買斷價 | 一 | 白 | 8400 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/144F | 優(yōu) | 白 | 8450 | 紹興金鑫 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 150D/144F | 優(yōu) | 白 | 8500 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 300/96 | 一 | 白 | 8300 | 蕭山道遠 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 300/96 | 一 | 白 | 8200 | 蕭山聯(lián)達 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 300/96買斷價 | 一 | 白 | 8250 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸POY | 300D/96F加彈 | 優(yōu) | 白 | 8300 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 紹興錢清 |
知識產(chǎn)權保護與咨詢:QQ713892624 電話:0512-63482602(吳江)、0512-63554070(盛澤)
蘇州綢都網(wǎng)絡科技股份有限公司 版權所有@2004-2025 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:蘇B2-20100323 網(wǎng)站備案號:蘇B2-20090135
蘇公網(wǎng)安備:32050902100442號|
國家電子商務試點企業(yè)
國家財政部重點扶持項目
國家中小企業(yè)公共服務示范平臺
江蘇省軟件企業(yè)