| 產品 | 規格 | 染色 | 防水 | 靜電助軟 | 合計 |
| 桃皮絨 | 磨毛平桃 | 1.10 | 0.20 | 0.05 | 1.36 |
| 不磨毛平桃 | 1.30 | 0.20 | 0.05 | 1.56 | |
| 斜桃 | 1.30 | 0.20 | 0.05 | 1.56 | |
| 雙緯斜桃 | 1.40 | 0.30 | 0.05 | 1.76 | |
| 全滌緞紋桃 | 1.60 | 0.30 | 0.05 | 1.96 | |
| 錦滌平桃 | 1.60 | 0.30 | 0.05 | 1.96 | |
| 錦滌斜桃 | 1.80 | 0.30 | 0.05 | 2.16 | |
| 錦滌緞桃 | 1.90 | 0.30 | 0.05 | 2.26 | |
| 1.上漿另加,預定型、烘干另加0.1米,超成本深色、特殊色另加 | |||||
| 2.退卷另加0.01元/米,打卷另加0.05元/米 | |||||
知識產權保護與咨詢:QQ713892624 電話:0512-63482602(吳江)、0512-63554070(盛澤)
蘇州綢都網絡科技股份有限公司 版權所有@2004-2025 增值電信業務經營許可證:蘇B2-20100323 網站備案號:蘇B2-20090135
蘇公網安備:32050902100442號|
國家電子商務試點企業
國家財政部重點扶持項目
國家中小企業公共服務示范平臺
江蘇省軟件企業