| 品名 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 顏色 | 價(jià)格(元/噸) | 產(chǎn)地 | 市場(chǎng) |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 滌綸DT平牽 | 白 | 10200-10400 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 白 | 10200-10400 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | ||
| 滌綸FDY | 75D/36F | 白 | 9200-9400 | 福建長(zhǎng)樂(lè) | ||
| 滌綸FDY | 40D/24F | A | 白 | 10700 | 長(zhǎng)樂(lè)金港 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 55D/72F | 優(yōu) | 白 | 10300 | 長(zhǎng)樂(lè)金港 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 55D/72F | 優(yōu) | 白 | 10300 | 晉江百宏 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 20D/1F單絲 | AA | 白 | 11200 | 福建錦興 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/24F | A | 白 | 10700 | 長(zhǎng)樂(lè)金港 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 10700 | 長(zhǎng)樂(lè)金綸 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 10700 | 長(zhǎng)樂(lè)山力 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 10700 | 長(zhǎng)樂(lè)鑫誠(chéng) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 10700 | 長(zhǎng)樂(lè)鑫東華 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 10700 | 海南振業(yè) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 白 | 10700 | 晉江百宏 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/24F | AA | 白 | 10700 | 天津石化 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/24F有光 | AA | 白 | 8200 | 江蘇方圓 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 50D/48F | A | 白 | 10700 | 長(zhǎng)樂(lè)金港 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 55D/24F | AA | 白 | 10100 | 長(zhǎng)樂(lè)山力 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 63D/24F | AA | 白 | 9600 | 福建錦興 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 9800 | 長(zhǎng)樂(lè)鑫城 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 9800 | 長(zhǎng)樂(lè)鑫東華 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 9800 | 海南振業(yè) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 9800 | 天津石化 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 68D/24F | AA | 白 | 9200 | 浙江紅山 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 75D/36F | AA | 白 | 9700 | 長(zhǎng)樂(lè)鑫東華 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 75D/36F | AA | 白 | 9700 | 天津石化 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 10000 | 晉江百宏 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 10000 | 紹興佳寶 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 75D/36F有光 | AA | 白 | 10000 | 廈門(mén)華誠(chéng) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 75D/72F | 優(yōu) | 白 | 9800 | 晉江百宏 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 100D/48F有光 | AA | 白 | 98600 | 廈門(mén)華誠(chéng) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 100D/72F | AA | 白 | 9000 | 杭州恒逸 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 100D/72F | AA | 白 | 9000 | 紹興佳寶 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 108D/36F有光 | AA | 白 | 9300 | 紹興佳寶 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 8500 | 無(wú)錫大通 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 150D/48F有光 | AA | 白 | 8500 | 廈門(mén)華誠(chéng) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 150D/85F有光 | AA | 白 | 8500 | 紹興佳寶 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 150D/96F | AA | 白 | 8000 | 福建錦興 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 150D/96F | AA | 白 | 8000 | 海南振興 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 150D/96F | AA | 白 | 8000 | 天津石化 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 150D/96F | 優(yōu) | 白 | 8000 | 浙江榮盛 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 300D/96F | AA | 白 | 8200 | 紹興方圓 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 300D/96F | AA | 白 | 8200 | 浙江榮盛 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 8400 | 紹興佳寶 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 8400 | 無(wú)錫大通 | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
| 滌綸FDY | 300D/96F有光 | AA | 白 | 8400 | 廈門(mén)華誠(chéng) | 福建長(zhǎng)樂(lè) |
東紡云APP
綢都網(wǎng)微信
布工廠微信
綢都網(wǎng)抖音號(hào)
商務(wù)合作
0512-63506703
推廣熱線
0512-63599692
傳真
0512-63506703
知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)與咨詢(xún):QQ713892624 電話(huà):0512-63482602(吳江)、0512-63554070(盛澤)
蘇州綢都網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 版權(quán)所有@2004-2025 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:蘇B2-20100323 網(wǎng)站備案號(hào):蘇B2-20090135
蘇公網(wǎng)安備:32050902100442號(hào)|
國(guó)家電子商務(wù)試點(diǎn)企業(yè)
國(guó)家財(cái)政部重點(diǎn)扶持項(xiàng)目
國(guó)家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(tái)
江蘇省軟件企業(yè)