1月3日紹興錢清滌綸FDY報價為9700元/噸,規格為250D/96F,顏色白,優等品,產地為杭州榮盛,具體價格規格如下:
| 品名 | 規格 | 等級 | 顏色 | 價格 | 產地 | 市場 |
| 滌綸FDY | 68D/24F | 白 | 11200-11400 | 紹興錢清 | ||
| 滌綸FDY | 150D/96F | 白 | 9600-9900 | 紹興錢清 | ||
| 滌綸FDY | 250D/96F | 優 | 白 | 9700 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/48F大有光 | 優 | 白 | 10500 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 50D/24F(大有光) | 優 | 白 | 12300 | 紹興佳寶 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/144F | 優 | 白 | 10000 | 紹興億豐 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D | 優 | 白 | 10700 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 優 | 白 | 12100 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 50D/24F | 優 | 白 | 11800 | 紹興南方 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 66D/24F | 優 | 白 | 11600 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 68D/24F | 優 | 白 | 11300 | 紹興佳寶 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 68D/24F | 優 | 白 | 11200 | 紹興南方 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 68D/24F | 優 | 白 | 11400 | 浙江紅山 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 68D/24F | 優 | 白 | 11300 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 68D/24F陽離子 | 優 | 白 | 12400 | 紹興佳寶 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 68D/24F陽離子 | 優 | 白 | 12300 | 張家港 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D | 一 | 白 | 11000 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D/36F | 優 | 白 | 11300 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D/36F | 優 | 白 | 11000 | 紹興億豐 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D/36F | 優 | 白 | 11000 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D/36F | 優 | 白 | 11100 | 蕭山龍達 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D/36F大有光 | 優 | 白 | 11300 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D/36F大有光 | 優 | 白 | 11100 | 紹興南方 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D/36F大有光 | 優 | 白 | 11100 | 桐鄉中維 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D/72F | 優 | 白 | 11300 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 75D/72F | 優 | 白 | 11100 | 紹興佳寶 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/48F | 優 | 白 | 10700 | 紹興南方 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/48F | 優 | 白 | 10650 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/48F陽離子 | 優 | 白 | 11300 | 紹興賜富 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/48F陽離子 | 優 | 白 | 11600 | 紹興佳寶 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/48F陽離子 | 優 | 白 | 11500 | 吳江新生 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/72F | 優 | 白 | 10900 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/72F | 優 | 白 | 10800 | 杭州天元 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/72F | 優 | 白 | 10800 | 杭州翔盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/72F | 優 | 白 | 10700 | 紹興賜富 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/72F | 優 | 白 | 10800 | 桐鄉桐昆 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 100D/72F | 優 | 白 | 10800 | 蕭山龍達 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 120D/96F | 優 | 白 | 10300 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D | 優 | 白 | 9650 | 中心價 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/85F大有光 | 優 | 白 | 9800 | 紹興九花 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/85F大有光 | 優 | 白 | 9800 | 紹興南方 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/85F大有光 | 優 | 白 | 9800 | 桐鄉中維 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/96F | 優 | 白 | 9900 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/96F | 優 | 白 | 9550 | 紹興賜富 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/96F | 優 | 白 | 9600 | 紹興金鑫 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/96F | 優 | 白 | 9650 | 紹興天圣 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/96F | 優 | 白 | 9600 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 150D/96F | 優 | 白 | 9700 | 桐鄉新鳳鳴 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 200D/96F | 優 | 白 | 9500 | 紹興賜富 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 200D/96F | 優 | 白 | 9500 | 紹興遠東 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 300D/96F | 優 | 白 | 9300 | 杭州榮盛 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 300D/96F大有光 | 優 | 白 | 9800 | 紹興佳寶 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 300D/96F大有光 | 優 | 白 | 9700 | 紹興九花 | 紹興錢清 |
| 滌綸FDY | 300D/96F大有光 | 優 | 白 | 9700 | 桐鄉中維 | 紹興錢清 |
知識產權保護與咨詢:QQ713892624 電話:0512-63482602(吳江)、0512-63554070(盛澤)
蘇州綢都網絡科技股份有限公司 版權所有@2004-2025 增值電信業務經營許可證:蘇B2-20100323 網站備案號:蘇B2-20090135
蘇公網安備:32050902100442號|
國家電子商務試點企業
國家財政部重點扶持項目
國家中小企業公共服務示范平臺
江蘇省軟件企業