| 產品名稱 | 參考價格 | 漲跌 |
| 178T塔絲隆 | 3.53 | — |
| 184T塔絲隆 | 3.83 | — |
| 189T雙緯滌綸塔絲隆 | 3.84 | — |
| 190T春亞紡 | 1.95 | — |
| 190T滌塔夫 | 1.59 | — |
| 190T錦滌紡 | 3.06 | — |
| 190T尼絲紡 | 3.48 | — |
| 190T輕盈紡 | 1.38 | — |
| 190T消光滌塔夫 | 2.12 | — |
| 190T消光尼絲紡 | 3.87 | — |
| 196T塔絲隆 | 4.70 | — |
| 2/1斜紋(100D×32S) | 9.40 | — |
| 2/1斜紋(70D×21S) | 8.55 | — |
| 2/1斜紋(70D×32S) | 7.67 | — |
| 2/1斜紋(75D×21S) | 7.50 | — |
| 2/1斜紋(75D×32S) | 6.67 | — |
| 210T春亞紡 | 2.03 | — |
| 210T彈力春亞紡 | 4.47 | — |
| 210T滌塔夫 | 1.72 | — |
| 210T錦滌紡 | 3.27 | — |
| 210T尼絲紡 | 3.88 | — |
| 210T輕盈紡 | 1.40 | — |
| 210T消光春亞紡 | 2.22 | — |
| 210T消光滌塔夫 | 1.99 | — |
| 210T消光尼絲紡 | 3.62 | — |
| 228T塔絲隆 | 4.18 | — |
| 230T滌塔夫 | 2.22 | — |
| 230T錦滌紡 | 3.76 | — |
| 230T尼絲紡 | 3.85 | — |
| 230T輕盈紡 | 1.64 | — |
| 230T消光滌塔夫 | 2.37 | — |
| 230T消光尼絲紡 | 4.02 | — |
| 240T春亞紡 | 2.48 | — |
| 240T彈力春亞紡 | 4.40 | — |
| 240T滌塔夫 | 2.39 | — |
| 240T消光春亞紡 | 2.67 | — |
| 240T消光滌塔夫 | 2.36 | — |
| 260T春亞紡 | 2.80 | — |
| 260T彈力春亞紡 | 4.90 | — |
| 260T滌塔夫 | 2.38 | — |
| 260T尼絲紡 | 4.30 | — |
| 260T消光春亞紡 | 2.89 | — |
| 260T消光滌塔夫 | 2.58 | — |
| 260T消光尼絲紡 | 4.50 | — |
| 290T春亞紡 | 2.63 | — |
| 290T滌塔夫 | 2.29 | — |
| 290T尼絲紡 | 3.75 | — |
| 290T消光春亞紡 | 2.83 | — |
| 290T消光滌塔夫 | 2.84 | — |
| 290T消光尼絲紡 | 3.80 | — |
| 3/1斜紋(70D×21S) | 8.55 | — |
| 3/1斜紋(70D×32S) | 7.67 | — |
| 3/1斜紋(75D×21S) | 7.50 | — |
| 3/1斜紋(75D×32S) | 5.93 | — |
| 300T春亞紡 | 2.84 | — |
| 300T彈力春亞紡 | 5.15 | — |
| 300T滌塔夫 | 2.54 | — |
| 300T尼絲紡 | 4.22 | — |
| 300T消光春亞紡 | 3.17 | — |
| 300T消光滌塔夫 | 3.15 | — |
| 300T消光尼絲紡 | 3.96 | — |
| 320D塔絲隆 | 4.79 | — |
| 320T春亞紡 | 3.22 | — |
| 320T滌塔夫 | 2.76 | — |
| 320T消光春亞紡 | 3.59 | — |
| 320T消光滌塔夫 | 3.23 | — |
| 單噴花瑤75D×150D | 3.51 | — |
| 單噴消光花瑤75D×150D | 3.55 | — |
| 彈力色丁150D×150D | 5.10 | — |
| 彈力色丁50D×(75D+40D) | 3.93 | — |
| 彈力色丁50D×75D | 4.09 | — |
| 彈力色丁75D×75D | 4.14 | — |
| 彈力色丁加捻50D×(75D+40D) | 4.10 | — |
| 滌錦平桃 | 3.50 | — |
| 滌綸長絲牛津布1200D×1200D | 4.40 | — |
| 滌綸長絲牛津布150D×150D | 2.35 | — |
| 滌綸長絲牛津布150D×200D | 2.30 | — |
| 滌綸長絲牛津布150D×300D | 2.67 | — |
| 滌綸長絲牛津布1680D×1680D | 5.50 | — |
| 滌綸長絲牛津布200D×200D | 2.67 | — |
| 滌綸長絲牛津布300D×300D | 2.35 | — |
| 滌綸長絲牛津布420D×420D | 2.70 | — |
| 滌綸彈絲牛津布600D×600D | 3.20 | — |
| 滌綸彈絲牛津布150D×150D | 2.73 | — |
| 滌綸彈絲牛津布150D×300D | 2.95 | — |
| 滌綸彈絲牛津布300D×300D | 2.90 | — |
| 滌綸彈絲牛津布300D×600D | 3.45 | — |
| 緞紋(70D×21S) | 9.50 | — |
| 緞紋(70D×32S) | 8.50 | — |
| 緞紋(75D×21S) | 7.63 | — |
| 緞紋(75D×32S) | 7.83 | — |
| 加捻色丁50D×50D | 3.77 | — |
| 加捻色丁50D×75D | 3.65 | — |
| 加捻色丁75D×75D | 3.90 | — |
| 加捻色丁75D×150D | 4.22 | — |
| 錦滌緞紋桃皮絨 | 4.67 | — |
| 錦滌桃皮絨 | 3.65 | — |
| 錦滌斜紋桃皮絨 | 3.76 | — |
| 經向麂皮絨105D×150D | 4.80 | — |
| 經向麂皮絨105D×200D | 4.30 | — |
| 經向麂皮絨105D×300D | 5.10 | — |
| 經向麂皮絨105D×400D | 5.80 | — |
| 經向麂皮絨105D×450D | 6.20 | — |
| 經向麂皮絨105D×600D | 7.20 | — |
| 經向麂皮絨105D×75D | 2.45 | — |
| 尼龍牛津布1680D×1680D | 11.80 | — |
| 尼龍牛津布210D×210D | 4.51 | — |
| 尼龍牛津布420D×420D | 6.43 | — |
| 平紋(100D×32S) | 9.00 | — |
| 平紋(70D×21S) | 6.66 | — |
| 平紋(70D×32S) | 7.47 | — |
| 平紋(75D×21S) | 4.97 | — |
| 平紋(75D×32S) | 6.37 | — |
| 色丁50D×50D | 2.86 | — |
| 色丁50D×75D | 2.83 | — |
| 色丁75D×100D | 2.60 | — |
| 色丁75D×150D | 3.31 | — |
| 雙噴花瑤1:1(50D×75D) | 3.70 | — |
| 雙噴花瑤1:1(75D×150D) | 3.60 | — |
| 雙噴花瑤1:1(75D×75D) | 3.60 | — |
| 雙噴花瑤2:2(50D×75D) | 3.60 | — |
| 雙噴花瑤2:2(75D×150D) | 4.10 | — |
| 雙噴花瑤2:2(75D×75D) | 3.67 | — |
| 雙噴消光花瑤1:1(50D×75D) | 4.20 | — |
| 雙噴消光花瑤1:1(75D×150D) | 4.35 | — |
| 雙噴消光花瑤1:1(75D×75D) | 4.15 | — |
| 雙噴消光花瑤2:2(75D×150D) | 3.70 | — |
| 雙噴消光花瑤2:2(75D×75D) | 3.85 | — |
| 雙噴消光花瑤2:2(50D×75D) | 3.60 | — |
| 桃皮絨144F | 2.96 | — |
| 桃皮絨288F | 3.23 | — |
| 緯向麂皮絨75D×160D | 6.20 | — |
| 緯向麂皮絨75D×225D | 4.45 | — |
| 雪紡100D×100D | 3.53 | — |
| 雪紡150D×150D | 3.85 | — |
| 雪紡50D×50D | 3.45 | — |
| 雪紡75D×75D | 3.84 | — |
| 雪紡75D×100D | 2.80 | — |
| 雪紡100D×150D | 3.00 | — |
| 亞光色丁50D×50D | 3.23 | — |
| 亞光色丁50D×75D | 3.16 | — |
| 亞光色丁75D×100D | 3.17 | — |
| 亞光色丁75D×150D | 3.35 | — |
知識產權保護與咨詢:QQ713892624 電話:0512-63482602(吳江)、0512-63554070(盛澤)
蘇州綢都網絡科技股份有限公司 版權所有@2004-2025 增值電信業務經營許可證:蘇B2-20100323 網站備案號:蘇B2-20090135
蘇公網安備:32050902100442號|
國家電子商務試點企業
國家財政部重點扶持項目
國家中小企業公共服務示范平臺
江蘇省軟件企業